Reporte
× Borrar Filtros

Total de registros: 1704

ID Situación del inmueble Información de propiedad del inmueble Situación de posesión del inmueble Documentos del inmueble Querella
Sector Número Categoría Tipo del Establecimiento Nombre del inmueble Vídeo Dirección del inmueble Clase de inmueble Destinación o uso Número predial Identificación predial alternativa Avaluo comercial Tipo de documento de propiedad Acto de documento Número de documento Matricula Inmobiliaria Fecha de documento Existe Licencia de construcción Propietario Contrato Tipo de ocupación Documento de identificación Identificación del ocupante Nombre del ocupante Seppi Observaciones BPIN/SEPPI Nombre del proyecto Estado del proyecto Valor inicial del proyecto Numero de contratos de obra Numero de contratos de interventoria Estado del contrato Valor del contrato Tipo de posesión Nombre del querellado Número de radicado Inspección
Curaduría Modalidad de licencia Tipo de construcción Número de licencia de construcción Fecha de licencia de construcción Fecha ejecutoría de licencia Área
1181 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-1 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449694 July 13, 2020 870.0
1182 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-2 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449695 July 13, 2020 288.0
1183 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-3 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449696 July 13, 2020 288.0
1184 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-4 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449697 July 13, 2020 288.0
1185 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-5 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449701 July 13, 2020 288.0
1186 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-6 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449702 July 13, 2020 288.0
1187 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-7 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449714 July 13, 2020 288.0
1188 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-8 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449715 July 13, 2020 144.0
1189 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-9 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449720 July 13, 2020 144.0
1190 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA V IA PEATONAL VP-10 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449721 July 13, 2020 144.0
1191 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-11 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449722 July 13, 2020 288.0
1192 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA VIA PEATONAL VP-12 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449723 July 13, 2020 324.0 MUNICIPIO
1193 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA PARQUEADERO PQ-1 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449730 July 13, 2020 720.0 MUNICIPIO
1194 3 87 VIAS PEATONALES ZAPAMANGA I ETAPA PARQUEADERO PQ-2 URBANO ESPACIO PUBLICO 164 300-449731 July 13, 2020 138.0
1195 3 88 ZONA VERDE ZAPAMANGA VI ETAPA ZONA VERDE ENTRE VIA VP-19 (CALLE 116) VIA VP-18 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450769 Feb. 25, 2021 94.0 MUNICIPIO CESION A TITULO GRATUITO ZONAS DE USO PUBLICO
1196 3 88 VIA VEHICULAR ZAPAMANGA VI ETAPA V-V1 (CALLE 120) ENTRE VIA V-V2 AVENODA VILLALUZ Y ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450770 Feb. 25, 2021 395.0
1197 3 88 VIA VEHICULAR ZAPAMANGA VI ETAPA V-V2 (AVENIDA VILLALUZ URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450771 Feb. 25, 2021 2502.0 MUNICIPIO
1198 3 88 VIA VEHICULAR ZAPAMANGA VI ETAPA V-V3 (ACCESO A PARQUEADERO) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450772 Feb. 25, 2021 91.0 MUNICIPIO
1199 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-1 (CALLE 126) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450773 Feb. 25, 2021 230.0 MUNICIPIO
1200 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-2 (CALLE 125) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450774 Feb. 25, 2021 227.0 MUNICIPIO