Reporte
× Borrar Filtros

Total de registros: 1704

ID Situación del inmueble Información de propiedad del inmueble Situación de posesión del inmueble Documentos del inmueble Querella
Sector Número Categoría Tipo del Establecimiento Nombre del inmueble Vídeo Dirección del inmueble Clase de inmueble Destinación o uso Número predial Identificación predial alternativa Avaluo comercial Tipo de documento de propiedad Acto de documento Número de documento Matricula Inmobiliaria Fecha de documento Existe Licencia de construcción Propietario Contrato Tipo de ocupación Documento de identificación Identificación del ocupante Nombre del ocupante Seppi Observaciones BPIN/SEPPI Nombre del proyecto Estado del proyecto Valor inicial del proyecto Numero de contratos de obra Numero de contratos de interventoria Estado del contrato Valor del contrato Tipo de posesión Nombre del querellado Número de radicado Inspección
Curaduría Modalidad de licencia Tipo de construcción Número de licencia de construcción Fecha de licencia de construcción Fecha ejecutoría de licencia Área
1201 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-3 (CALLE 124) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-400775 Feb. 25, 2021 227.0 MUNICIPIO
1202 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-4 (CALLE 123) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450776 Feb. 25, 2021 228.0 MUNICIPIO
1203 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-5 (CALLE 122) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450777 Feb. 25, 2021 232.0 MUNICIPIO
1204 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-6 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450778 Feb. 25, 2021 121.0 MUNICIPIO
1205 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-7 (CARRERA 33A) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450779 Feb. 25, 2021 509.0 MUNICIPIO
1206 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-8 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450780 Feb. 25, 2021 122.0 MUNICIPIO
1207 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-9 (CALLE 121) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450781 Feb. 25, 2021 93.0 MUNICIPIO
1208 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-10 (CALLE 120) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450782 Feb. 25, 2021 106.0 MUNICIPIO
1209 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-11 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450783 Feb. 25, 2021 31.0 MUNICIPIO
1210 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-12 (CALLE 119) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450784 Feb. 25, 2021 252.0 MUNICIPIO
1211 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-13 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450785 Feb. 25, 2021 25.0 MUNICIPIO
1212 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-14 (CALLE 118) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450801 Feb. 25, 2021 227.0 MUNICIPIO
1213 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-15 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450802 Feb. 25, 2021 67.0 MUNICIPIO
1214 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-16 (CARRERA 33A) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450803 Feb. 25, 2021 297.0 MUNICIPIO
1215 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-17 (CALLE 117) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450804 Feb. 25, 2021 201.0 MUNICIPIO
1216 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-18 (CARRERA 34) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450805 Feb. 25, 2021 48.0 MUNICIPIO
1217 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA VP-19 (CALLE 116) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450806 Feb. 25, 2021 40.0 MUNICIPIO
1218 3 88 VIA PEATONAL ZAPAMANGA VI ETAPA ZONA PROTECCION AMBIENTAL URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450807 Feb. 25, 2021 1187.0 MUNICIPIO
1219 3 88 VIA VEHICULAR ZAPAMANGA VII ETAPA V-V1 ( CALLE 125) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450808 Feb. 25, 2021 388.0 MUNICIPIO CESION A TITULO GRATUITO ZONAS DE USO PUBLICO
1220 3 88 VIA VEHIVULAR ZAPAMANGA VII ETAPA V-V2 (CARRERA 46) URBANO ESPACIO PUBLICO SIN CODIGO 40 300-450809 Feb. 25, 2021 514.0 MUNICIPIO CESION A TITULO GRATUITO ZONAS DE USO PUBLICO